Política calidad Certificado ISO Eurocódigos
Internacional

IUSE - Estribos con alas laterales CE nouveau

Los estribos IUSE garantizan une puesta en obra facilitada gracias a los tirantes superiores y aseguran un mantenimiento del armazón bajo de la viga por el strong grip. El clavado se efectua sobre los tirantes laterales después de un pre-posicionamiento posible con el speed prong.


Numéros d'Agréments

ETA-06/0034

APLICACION - Tipo

pisos, fijación de viguetas...

APLICACION - Tipo de elemento principal

madera maciza, madera compuesta, madera laminada

APLICACION - Tipo de elemento segundario

vigas en I

MATERIA

Acero galvanizado S250GD+Z275 según NF EN 10346
Espesor 1,2 mm

VALORES CARACTERISTICOS

Los valores característicos corresponden con el Eurocódigo 5 y el Guía de DITE 015. Son definidos en nuestros Documentos de Idoneidad Técnica Europea.
El valor design se obtiene por : <math>\ F_d=\left(\frac{F_{k}\times K_{mod}}{\gamma_M}\right) </math>

donde:
- El <math>\ K_{mod} </math> depende de la clase de servicio y de la duración de carga.
- El <math>\\gamma_M</math> es el coeficiente parcial del material = 1,3.

Son únicamente válidos si la puesta en obra es conforme con las tablas. Son exprimidos en kN (1kN ≈ 100 kg).

FIJACIONES

- Utilizar todas las puntas especificadas en la tabla.
- Puntas entorchadas : Ø3,75x30

Galería de imágenes
Dimensiones y valores característicos
Clavado total
En el caso de carga al levantamiento, introducir dos puntas a 45° en el armazón inferior al nivel de las cúpulas inferiores.
Viga segundaria MODELOS DIMENSIONES en mm FIJACIONES Présencia de un speed-prong VALORES CARACTERISTICOS
Anchura Altura A B C Esp. Viga principal Viga segundaria C18 C24 SCL
45 200 IUSE199/48 48 199 54 1.20 10 Ø3.75x30 - oui 7.94 9.52 13.50
220 IUSE219/48 48 219 54 1.20 12 Ø3.75x30 - oui 10.51 12 16.20
240 IUSE239/48 48 239 54 1.20 14 Ø3.75x30 - oui 13.01 14 18.90
300 IUSE299/48 48 299 54 1.20 16 Ø3.75x30 - oui 14.88 16 21.60
360 IUSE359/48 48 359 54 1.20 18 Ø3.75x30 - oui 16.74 18 24.30
400 IUSE399/48 48 399 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
47 240 IUSE239/50 50 239 54 1.20 14 Ø3.75x30 - oui 13.01 14 18.90
300 IUSE299/50 50 299 54 1.20 16 Ø3.75x30 - oui 14.88 16 21.60
58 58 IUSE179/61 61 179 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 5.84 7.01 10.80
200 IUSE199/61 61 199 54 1.20 10 Ø3.75x30 - - 7.94 9.52 13.50
220 IUSE219/61 61 219 54 1.20 12 Ø3.75x30 - oui 10.51 12 16.20
240 IUSE239/61 61 239 54 1.20 14 Ø3.75x30 - oui 13.01 14 18.90
250 IUSE249/61 61 249 54 1.20 14 Ø3.75x30 - - 13.01 14 18.90
300 IUSE299/61 61 299 54 1.20 16 Ø3.75x30 - oui 14.88 16 21.60
360 IUSE359/61 61 359 54 1.20 18 Ø3.75x30 - oui 16.74 18 24.30
400 IUSE399/61 61 399 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
63 200 IUSE199/63 63 199 54 1.20 10 Ø3.75x30 - - 7.94 9.52 13.50
220 IUSE219/66 66 220 54 1.20 12 Ø3.75x30 - oui 10.51 12 16.20
238 IUSE237/66 66 237 54 1.20 12 Ø3.75x30 - oui 10.51 12 16.20
241 IUSE239/66 66 239 54 1.20 14 Ø3.75x30 - oui 13.01 14 18.90
302 IUSE299/66 66 299 54 1.20 16 Ø3.75x30 - - 14.88 16 21.60
330 IUSE329/66 66 329 54 1.20 18 Ø3.75x30 - oui 16.74 18 24.30
356 IUSE355/66 66 355 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
406 IUSE405/66 66 405 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
70 225 IUSE224/73 73 224 54 1.20 12 Ø3.75x30 - oui 10.51 12 16.20
240 IUSE239/73 73 239 54 1.20 14 Ø3.75x30 - - 13.01 14 18.90
255 IUSE254/73 73 254 54 1.20 14 Ø3.75x30 - - 13.01 14 18.90
285 IUSE284/73 73 284 54 1.20 16 Ø3.75x30 - - 14.88 16 21.60
295 IUSE294/73 73 294 54 1.20 16 Ø3.75x30 - - 14.88 16 21.60
300 IUSE299/73 73 299 54 1.20 16 Ø3.75x30 - oui 14.88 16 21.60
325 IUSE324/73 73 324 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
350 IUSE349/73 73 349 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
360 IUSE359/73 73 359 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
390 IUSE389/73 73 389 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
400 IUSE399/73 73 399 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
89 200 IUSE199/92 92 199 54 1.20 10 Ø3.75x30 - - 7.94 9.52 13.50
220 IUSE219/92 92 219 54 1.20 12 Ø3.75x30 - oui 10.51 12 16.20
225 IUSE224/92 92 224 54 1.20 12 Ø3.75x30 - - 10.51 12 16.20
238 IUSE237/92 92 237 54 1.20 12 Ø3.75x30 - oui 10.51 12 16.20
240 IUSE239/92 92 239 54 1.20 14 Ø3.75x30 - oui 13.01 14 18.90
250 IUSE249/92 92 249 54 1.20 14 Ø3.75x30 - - 13.01 14 18.90
255 IUSE254/92 92 254 54 1.20 14 Ø3.75x30 - - 13.01 14 18.90
285 IUSE284/92 92 284 54 1.20 16 Ø3.75x30 - - 14.88 16 21.60
295 IUSE294/93 93 294 54 1.20 16 Ø3.75x30 - - 14.88 16 21.60
300 IUSE299/92 92 299 54 1.20 16 Ø3.75x30 - oui 14.88 16 21.60
325 IUSE324/92 92 324 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
330 IUSE329/92 92 329 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
350 IUSE349/92 92 349 54 1.20 18 Ø3.75x30 - oui 16.74 18 24.30
356 IUSE355/92 92 355 54 1.20 18 Ø3.75x30 - oui 16.74 18 24.30
360 IUSE359/92 92 359 54 1.20 18 Ø3.75x30 - oui 16.74 18 24.30
390 IUSE389/92 92 389 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
400 IUSE399/92 92 399 54 1.20 18 Ø3.75x30 - oui 16.74 18 24.30
406 IUSE405/92 92 405 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
95 255 IUSE254/98 98 254 54 1.20 14 Ø3.75x30 - - 13.01 14 18.90
270 IUSE269/98 98 269 54 1.20 14 Ø3.75x30 - - 13.01 14 18.90
295 IUSE294/98 98 294 54 1.20 16 Ø3.75x30 - - 14.88 16 21.60
320 IUSE319/98 98 319 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
400 IUSE399/98 98 399 54 1.20 18 Ø3.75x30 - - 16.74 18 24.30
Clavado parcial
El clavado parcial consiste en posicionar une punta de cada dos, empezando en la primera perforación, en cada ala.
En el caso de carga al levantamiento, introducir dos puntas a 45° en el armazón inferior al nivel de las cúpulas inferiores.
Bois portés Hauteur REFERENCES DIMENSIONS en mm FIXATIONS Présence d'un speed-prong VALEURS CARACTERISTIQUES
Largeur A B C Ep. Porteur Porté C18 C24 SCL
45 200 IUSE199/48 48 199 54 1.20 6 Ø3.75x30 - oui 4.76 5.71 8.10
220 IUSE219/48 48 219 54 1.20 6 Ø3.75x30 - oui 5.58 6 8.10
240 IUSE239/48 48 239 54 1.20 8 Ø3.75x30 - oui 7.43 8 10.80
300 IUSE299/48 48 299 54 1.20 8 Ø3.75x30 - oui 7.44 8 10.80
360 IUSE359/48 48 359 54 1.20 10 Ø3.75x30 - oui 9.30 10 13.50
400 IUSE399/48 48 399 54 1.20 12 Ø3.75x30 - - 11.16 12 16.20
47 240 IUSE239/50 50 239 54 1.20 8 Ø3.75x30 - oui 7.43 8 10.80
300 IUSE299/50 50 299 54 1.20 8 Ø3.75x30 - oui 7.44 8 10.80
58 180 IUSE179/61 61 179 54 1.20 4 Ø3.75x30 - - 3.17 3.81 5.40
200 IUSE199/61 61 199 54 1.20 6 Ø3.75x30 - - 4.76 5.71 8.10
220 IUSE219/61 61 219 54 1.20 6 Ø3.75x30 - oui 5.58 6 8.10
240 IUSE239/61 61 239 54 1.20 8 Ø3.75x30 - oui 7.43 8 10.80
250 IUSE249/61 61 249 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.43 8 10.80
300 IUSE299/61 61 299 54 1.20 8 Ø3.75x30 - oui 7.44 8 10.80
360 IUSE359/61 61 359 54 1.20 10 Ø3.75x30 - oui 9.30 10 13.50
400 IUSE399/61 61 399 54 1.20 12 Ø3.75x30 - - 11.16 12 16.20
63 200 IUSE199/63 63 199 54 1.20 6 Ø3.75x30 - - 4.76 5.71 8.10
220 IUSE219/66 66 220 54 1.20 6 Ø3.75x30 - oui 5.58 6 8.10
238 IUSE237/66 66 237 54 1.20 6 Ø3.75x30 - oui 5.58 6 8.10
241 IUSE239/66 66 239 54 1.20 8 Ø3.75x30 - oui 7.43 8 10.80
302 IUSE299/66 66 299 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.44 8 10.80
330 IUSE329/66 66 329 54 1.20 10 Ø3.75x30 - oui 9.30 10 13.50
356 IUSE355/66 66 355 54 1.20 10 Ø3.75x30 - - 9.30 10 13.50
406 IUSE405/66 66 405 54 1.20 12 Ø3.75x30 - - 11.16 12 16.20
70 225 IUSE224/73 73 224 54 1.20 6 Ø3.75x30 - oui 5.58 6 8.10
240 IUSE239/73 73 239 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.43 8 10.80
255 IUSE254/73 73 254 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.43 8 10.80
285 IUSE284/73 73 284 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.44 8 10.80
295 IUSE294/73 73 294 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.44 8 10.80
300 IUSE299/73 73 299 54 1.20 8 Ø3.75x30 - oui 7.44 8 10.80
325 IUSE324/73 73 324 54 1.20 10 Ø3.75x30 - - 9.30 10 13.50
350 IUSE349/73 73 349 54 1.20 10 Ø3.75x30 - - 9.30 10 13.50
360 IUSE359/73 73 359 54 1.20 10 Ø3.75x30 - - 9.30 10 13.50
390 IUSE389/73 73 389 54 1.20 12 Ø3.75x30 - - 11.16 12 16.20
400 IUSE399/73 73 399 54 1.20 12 Ø3.75x30 - - 11.16 12 16.20
89 200 IUSE199/92 92 199 54 1.20 6 Ø3.75x30 - - 4.76 5.71 8.10
220 IUSE219/92 92 219 54 1.20 6 Ø3.75x30 - oui 5.58 6 8.10
225 IUSE224/92 92 224 54 1.20 6 Ø3.75x30 - - 5.58 6 8.10
238 IUSE237/92 92 237 54 1.20 6 Ø3.75x30 - oui 5.58 6 8.10
240 IUSE239/92 92 239 54 1.20 8 Ø3.75x30 - oui 7.43 8 10.80
250 IUSE249/92 92 249 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.43 8 10.80
255 IUSE254/92 92 254 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.43 8 10.80
285 IUSE284/92 92 284 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.44 8 10.80
295 IUSE294/93 93 294 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.44 8 10.80
300 IUSE299/92 92 299 54 1.20 8 Ø3.75x30 - oui 7.44 8 10.80
325 IUSE324/92 92 324 54 1.20 10 Ø3.75x30 - - 9.30 10 13.50
330 IUSE329/92 92 329 54 1.20 10 Ø3.75x30 - - 9.30 10 13.50
350 IUSE349/92 92 349 54 1.20 10 Ø3.75x30 - oui 9.30 10 13.50
356 IUSE355/92 92 355 54 1.20 10 Ø3.75x30 - oui 9.30 10 13.50
360 IUSE359/92 92 359 54 1.20 10 Ø3.75x30 - oui 9.30 10 13.50
390 IUSE389/92 92 389 54 1.20 12 Ø3.75x30 - - 11.16 12 16.20
400 IUSE399/92 92 399 54 1.20 12 Ø3.75x30 - oui 11.16 12 16.20
406 IUSE405/92 92 405 54 1.20 12 Ø3.75x30 - - 11.16 12 16.20
95 255 IUSE254/98 98 254 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.43 8 10.80
270 IUSE269/98 98 269 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.43 8 10.80
295 IUSE294/98 98 294 54 1.20 8 Ø3.75x30 - - 7.44 8 10.80
320 IUSE319/98 98 319 54 1.20 10 Ø3.75x30 - - 9.30 10 13.50
400 IUSE399/98 98 399 54 1.20 12 Ø3.75x30 - - 11.16 12 16.20
Copyright © 2008, Simpson Strong-Tie,
Tous droits réservés - menciones legales

+ Añadir a los favoritos

agence web : Intelliance